Numéro de dossier RSVL:
|
0541
|
Participant :
|
Municipalité de Saint-Donat
|
Municipalité(s) :
|
Saint-Donat
|
Bassin versant :
|
Rivière L'Assomption
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2010 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2011 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2012 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2013 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2014 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2015 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2017 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2018 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2019 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2020 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2022 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2010 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20